Extraescolares, clubes y casales en Sant Cugat del Vallès
| Escuela o club | Zona | Edades | Horario de grupos | Horario de apertura (Google) | Precio | Idiomas | Clase de prueba |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aire Circ Viu | Sant Cugat del Vallès | 4–16 años | mar 17:30–18:30; mié 17:30–19:00 +1 | lun–vie 09:00–19:00, sáb, dom 09:00–13:00 | desde 160 €/trim. | — | — |
| Arabesc Estudio de Danza | Sant Cugat del Vallès | desde 4 años | mar 18:30–19:30 | lun, vie 10:00–22:00, mar–jue 17:00–22:00, sáb 10:00–13:00 | — | — | — |
| Ateneu Santcugatenc | Sant Cugat del Vallès | 6–16 años | — | lun–vie 09:15–13:30 & 16:00–20:30, sáb 10:00–13:00 | — | — | — |
| CENTRE BERENGUER Escola d'Art | Sant Cugat del Vallès | 5–18 años | — | lun–jue 16:00–20:30 | — | — | — |
| Club d’Escacs Dos Torres Sant Cugat | Sant Cugat del Vallès | desde 5 años | 22–31 dic. 2026; jue 17:30–19:00; jue 17:45–18:45 +1 | lun 17:30–19:30, mar 17:30–19:00, mié, jue 17:30–20:30, vie 17:30–22:00, sáb 11:00–12:00 | desde 23 €/día | — | — |
| Club d'Escacs Sant Cugat | Sant Cugat del Vallès | — | jue, vie 17:30–18:30; jue, vie 18:30–19:30 | lun–vie 18:00–21:00 | desde 33 €/mes | — | gratis |
| Club d’Esgrima Sant Cugat | Sant Cugat del Vallès | desde 6 años | — | lun, mar, jue 18:30–21:00, mié, vie 18:00–21:00 | — | — | sí |
| Club D'Hípica De Collserola | Sant Cugat del Vallès | 5–14 años | lun–vie 09:00–17:00 | lun–dom 08:00–20:00 | — | — | — |
| Club de Golf Sant Cugat | Sant Cugat del Vallès | 3–18 años | mar–sáb 18:00–20:00 | mar–dom 07:30–21:00 | — | — | — |
| Club de Rugby Sant Cugat | Sant Cugat del Vallès | 5–14 años | 6–17 jul. 2026 acabado | lun–vie 18:00–23:00, sáb 10:00–23:00, dom 09:00–15:00 | 140–175 €/semana +1 | — | — |
| Club Gimnàstica Rítmica i Estètica Sant Cugat | Sant Cugat del Vallès | 3–12 años | 30 marzo–2 abr. 2026 acabado | — | 70–85 €/semana | — | sí |
| Club Hípica Severino | Sant Cugat del Vallès | 5–8 años | — | mar–vie 10:00–18:00, sáb, dom 10:00–14:00 | — | — | — |
| Club Hoquei Valldoreix | Sant Cugat del Vallès | 4–14 años | mié 17:30–19:00 | lun, mié 17:30–19:00 | — | — | sí |
| Club Junior 1917 | Sant Cugat del Vallès · 2 sedes | 3–10 años | — | — | — | — | — |
| Club Muntanyenc Sant Cugat | Sant Cugat del Vallès | 5–17 años | — | lun–vie 16:00–20:00 | — | — | — |
| Color Dansa | Sant Cugat del Vallès | 5–18 años | 7–11 jul. 2026 acabado; lun 17:30–18:30 | lun, jue 17:00–21:30, mar 09:00–21:30, mié 17:00–22:00, vie 17:00–19:30 | — | — | gratis |
| Deutsche Akademie | Sant Cugat del Vallès | — | lun–vie 08:00–09:00; lun–vie 09:00–13:00 +1 | — | — | — | — |
| dterra | Sant Cugat del Vallès | 6–14 años | lun 17:00–18:00; jue 17:00–18:00 | lun–jue 10:00–13:30 & 17:00–20:30, vie 10:00–13:30 & 17:00–20:00, sáb 11:00–13:30 | 80 €/mes +1 | — | — |
| Educambient | Sant Cugat del Vallès | 6–14 años | — | lun–vie 09:00–17:00 | — | — | — |
| English Connection | Sant Cugat del Vallès | 5–12 años | — | lun–jue 10:00–13:00 & 16:00–19:00, vie 16:00–18:00 | — | — | — |
| English Home School | Sant Cugat del Vallès | — | — | lun–vie 07:00–20:30 | desde 15 €/hora | — | — |
| Escola de Música Aula de So | Sant Cugat del Vallès | 3–17 años | mar 18:00–20:00 | lun 16:30–20:30, mar, vie 11:00–14:00 & 16:30–20:30, mié, jue 11:00–20:30 | — | — | — |
| Escola de Música de Valldoreix | Sant Cugat del Vallès | desde 7 años | 27 jun.–4 jul. 2026 acabado | lun–vie 16:00–21:00 | 538 €/programa | — | — |
| Escola de Música tradicional de Sant Cugat | Sant Cugat del Vallès | desde 7 años | — | lun 17:00–20:00, mar–jue 17:00–19:30 | — | — | — |
| Escola de Patinatge Artístic Sant Cugat | Sant Cugat del Vallès | desde 4 años | mié 17:30–18:30; mié, vie 17:30–18:30 | lun 16:00–17:30, mié 16:00–18:30, vie 16:00–19:30 | 47 €/mes +3 | — | — |
| Escola Municipal de Música Victoria Dels Àngels i Conservatori de Sant Cugat | Sant Cugat del Vallès | 13–15 años | — | lun–vie 09:00–22:00, sáb 10:00–14:00 & 16:00–20:00 | — | — | — |
| Estudi de Cant Marina BBface | Sant Cugat del Vallès | 12–17 años | lun 18:10–19:10 | — | 60 €/mes | — | — |
| Fusió Música i Dansa | Sant Cugat del Vallès | desde 3 años | — | lun, jue, vie 10:00–12:00 & 17:00–21:30, mar, mié 17:00–21:30 | — | — | — |
| Hípica Can Caldés | Sant Cugat del Vallès | desde 3 años | — | — | 190 €/bono | — | de pago |
| HOOP! dansa&aeris&fitness | Sant Cugat del Vallès | desde 8 años | mar 17:30; mar 18:30 +1 | lun–jue 17:15–20:30 | 140 € (periodo no indicado) | — | — |
| Kaptiva Sports Academy | Sant Cugat del Vallès | 11–17 años | 11–24 jul. 2026 acabado | — | 2.695 €/programa | — | — |
| Kursem | Sant Cugat del Vallès | desde 3 años | lun–vie | lun–jue 10:00–13:00 & 16:00–20:30, vie 16:00–20:00 | desde 50 €/mes +1 | — | — |
| La Casita de Inglés | Sant Cugat del Vallès, Poblenou · 2 sedes | 3–13 años | jul. 2026 acabado; lun–vie 09:00–14:00; lun–vie 17:30–19:30 | lun–mié 17:00–19:00, jue, vie 17:30–19:30, sáb 11:00–13:00 +1 | — | — | gratis |
| La Unió Santcugatenca | Sant Cugat del Vallès | 3–16 años | lun 17:30–19:00; lun 17:30–19:30 +12 | lun–sáb 09:00–22:00 | 55–65 €/mes +1 | — | — |
| Las Clavijas | Sant Cugat del Vallès | 7–12 años | — | lun–mié 09:30–12:00 & 15:30–21:00, jue 09:30–12:00 & 15:30–20:00, vie 09:30–12:00 & 16:00–20:00 | — | — | — |
| Laura Esteve Centre de Dansa | Sant Cugat del Vallès | desde 4 años | lun, mié 17:45–19:00; mar, jue 18:30–19:30 +4 | lun–jue 17:00–20:30 | — | — | — |
| Martin's Ways | Sant Cugat del Vallès | desde 10 años | — | lun–jue 09:00–20:00, vie 09:00–14:00 | — | — | — |
| MIC Camp by PUMA | Sant Cugat del Vallès | 6–16 años | — | — | — | — | — |
| Mundo Deportivo FUTCAMP | Sant Cugat del Vallès | 6–16 años | jul. 2027 | — | — | — | — |
| Nina Academia | Sant Cugat del Vallès | desde 14 años | — | lun–mié 09:00–21:00, jue 12:00–21:00 | — | — | — |
| Penya Blaugrana Sant Cugat | Sant Cugat del Vallès | 8–15 años | lun, mié 18:00–19:15 | lun–vie 17:30–22:30, sáb 08:00–22:00, dom 08:00–14:00 | — | — | — |
| Pou d'Art, tallers d'art | Sant Cugat del Vallès | 4–14 años | — | lun, mié–vie 17:00–20:30, mar 10:00–13:00 & 17:00–20:30, sáb 11:00–14:00 | — | — | — |
| Revolution Martial Arts | Sant Cugat del Vallès, Sant Gervasi - Galvany · 2 sedes | 3–10 años | — | lun, mié, vie 09:30–21:30, mar, jue 15:30–21:30 +1 | — | — | gratis |
| Sant Cugat Club Voleibol | Sant Cugat del Vallès | 8–11 años | 22–24 dic. 2026; mar–jue 09:00–13:00 | — | desde 120 €/programa | — | gratis |
| Sant Cugat FC | Sant Cugat del Vallès | 8–11 años | 22 dic. 2026–7 ene. 2027 | lun–jue 09:00–20:00 | 195 €/programa | — | — |
| SCD Academy | Sant Cugat del Vallès | — | lun 18:00–19:00; mar 18:00–19:00 +1 | lun, mar, jue 11:00–14:00 & 17:00–22:00, mié 17:00–22:00, vie 11:00–12:00 & 17:00–22:00, sáb 11:00–13:00 | desde 49 €/mes | — | gratis |
| Tallers de teatre Sílvia Servan | Sant Cugat del Vallès | 5–16 años | 13–24 jul. 2026 acabado | lun–mié 17:30–22:00, jue, vie 17:30–20:00, sáb 10:00–14:00 | 210 €/programa | — | — |
| TBKids | Sant Cugat del Vallès, Esquerra de l’Eixample · 2 sedes | desde 3 años | lun–jue 17:30–18:30; lun 17:30–18:45 +2 | lun–vie 10:00–14:00 & 16:00–20:00, sáb 17:30–19:30 +1 | — | — | gratis |
| Valhalla Training Camp | Sant Cugat del Vallès | 8–16 años | — | lun–vie 07:00–22:00, sáb 09:30–13:30, dom 10:00–12:30 | — | — | gratis |
| Club Karate Sant Cugat | Sant Cugat del Vallès | — | — | lun, mié, vie 18:00–20:00, mar, jue 17:00–22:00 | — | — | sí |
| DOTS Art Studio | Sant Cugat del Vallès | — | — | lun–jue 15:30–19:30 | — | — | — |
| Escola Sant Cugat | Sant Cugat del Vallès | — | — | lun, mié 17:15–21:00, mar, jue 17:00–21:00, vie 17:30–20:00 | — | — | — |
| GLOBAL MOVEMENT | Sant Cugat del Vallès | — | — | lun–vie 16:00–22:00 | — | — | — |
| L'ACADÈMIA Sant Cugat Fine Arts | Sant Cugat del Vallès | — | — | lun 10:00–11:30 & 17:30–19:00, mar 17:30–20:30, mié 17:30–19:00 | — | — | — |
| MICSports | Sant Cugat del Vallès | — | — | — | — | — | — |
| Nota de Pas Modern Music Academy | Sant Cugat del Vallès | — | — | lun 16:00–20:00, mar–vie 10:00–13:00 & 16:00–20:00 | — | — | — |
| Patí Hoquei Club Sant Cugat | Sant Cugat del Vallès | — | — | lun–vie 17:30–20:00, sáb, dom 09:30–20:00 | — | — | — |
| Violeta Performing Arts | Sant Cugat del Vallès | — | — | lun–jue 17:00–22:00, vie 17:00–19:00 | — | — | — |
| Arts Marcials MAC | Sant Cugat del Vallès, Sarrià +3 · 5 sedes | 3–14 años | — | lun–jue 08:00–22:00, vie 16:30–22:00, sáb 09:30–14:00 +4 | — | — | gratis |
| Codelearn | Sant Cugat del Vallès, Badalona +3 · 5 sedes | 7–18 años | — | lun–vie 16:00–20:00 +2 | — | — | gratis |
| Esther Bosch Danza | Sant Cugat del Vallès, Sant Gervasi - La Bonanova · 3 sedes | — | lun 17:30; mié 17:30 | lun–jue 09:00–22:00, vie 09:00–21:00 +2 | — | — | — |
| Mugendo | Sant Cugat del Vallès, Vallcarca - La Salut +9 · 11 sedes | desde 3 años | — | lun 16:00–22:00, mar, jue, vie 14:00–22:00, mié 09:30–14:30 & 16:00–22:00, sáb 09:30–14:30 +10 | — | — | gratis |
| Penguins | Sant Cugat del Vallès, Pedralbes +2 · 4 sedes | 3–16 años | — | lun 15:50–20:30, mar–jue 09:50–13:30 & 15:50–20:30, vie 09:50–13:30 & 14:30–20:30, sáb 08:30–13:30 & 15:00–18:30, dom 08:30–13:30 +3 | — | — | — |
| Helen Doron English | Sant Cugat del Vallès, Sant Gervasi - La Bonanova +1 · 3 sedes | — | — | lun–jue 16:00–20:00, vie 16:00–19:00 +2 | — | — | gratis |
Cómo se lee la tabla
Las filas no forman un ranking. En las páginas de zona van primero las entidades con una o dos sedes y después las cadenas con tres o más. Las filas que muestran edades, horarios, fechas de casal o un precio vigente van antes que las que no muestran nada de esto; después se ordena por zona y por nombre.
—: dato que la entidad no publica.
+N: N valores más esperan en la ficha de la entidad.
≈: precio de un bono o de un curso repartido entre las clases que incluye.
imagen: solo en una foto o un escaneo; app: solo dentro de una aplicación de reservas; a petición: la entidad lo da a quien lo pide.
web: idiomas de la web de la entidad, cuando no dice en qué idioma da sus clases.
cuidado: cuidado por la tarde; casal: casal o campus de vacaciones. Precios: /trim. por trimestre, /programa por un cursillo, casal o taller entero, /bono por un bono de clases, pago único de una sola vez; (periodo no indicado) cuando la entidad no dice qué cubre el precio. Bajo cada nombre figura la fecha de la última lectura de sus fuentes, y las distancias se miden en línea recta.
Descargar los datos en JSON Descargar los datos en CSV Datos abiertos, con licencia Creative Commons BY.