Casales y campus en Barcelona 2026: verano, Navidad y Semana Santa
| Escuela o club | Zona | Edades | Fechas | Días y horario | Precio | Idiomas | Clase de prueba |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vacaciones de Navidad | |||||||
| DanceLab School | El Clot - Camp de l’Arpa, Guinardó - El Carmel · 2 sedes | — | dic. 2026 | — | desde 185 €/programa | — | — |
| SCACADEMY23 | Esplugues de Llobregat | — | 21–24 dic. 2026 +1 | lun–jue 09:00–13:00 | 30 €/día | — | — |
| Dance Emotion | Les Corts, Esquerra de l’Eixample · 3 sedes | — | 22 dic. 2026–5 ene. 2027 | — | — | — | — |
| Barcelona Bears Cheerleading Club | L’Hospitalet de Llobregat | 4–14 años | 23 dic. 2026–4 ene. 2027 | lun–vie 09:00–17:00 | — | — | — |
| CTT l'Hospitalet | L’Hospitalet de Llobregat | 8–16 años | 22 dic. 2026–7 ene. 2027 | — | desde 70 €/programa | — | — |
| BIWPA - Barcelona International Water Polo Academy | Les Corts | 11–16 años | 27–30 dic. 2026 | — | — | — | — |
| Club d’Escacs Dos Torres Sant Cugat | Sant Cugat del Vallès | 5–12 años | 22–31 dic. 2026 | — | desde 23 €/día | — | — |
| Sant Cugat Club Voleibol | Sant Cugat del Vallès | 8–11 años | 22–24 dic. 2026 | mar–jue 09:00–13:00 | desde 120 €/programa | — | — |
| Sant Cugat FC | Sant Cugat del Vallès | — | 22 dic. 2026–7 ene. 2027 | — | 195 €/programa | — | — |
| Barça Academy | Sant Joan Despí · 2 sedes | — | 26–30 dic. 2026 | — | 1.645 €/programa | — | — |
| Hípica Sol Solet | Sant Just Desvern | 5–16 años | 22–24 dic. 2026 +1 | — | — | — | — |
| Escola Traç | Sarrià | — | 22–24 dic. 2026 +1 | lun–vie 09:00–13:00 | 80 €/programa +2 | — | — |
| Escuela de Artes Plásticas VisualArt | Badalona | 6–13 años | 4–5 ene. 2026 acabado | — | 33 €/día | — | — |
| Semana Santa (fechas ya pasadas) | |||||||
| Escuela de Artes Plásticas VisualArt | Badalona | 6–13 años | 30 marzo–2 abr. 2026 acabado | — | 87 €/semana | — | — |
| Academia Espiral | Sant Adrià de Besòs | 6–15 años | 30 marzo–2 abr. 2026 acabado | — | 335 € (periodo no indicado) | — | — |
| Club Gimnàstica Rítmica i Estètica Sant Cugat | Sant Cugat del Vallès | 3–12 años | 30 marzo–2 abr. 2026 acabado | — | 70–85 €/semana | — | — |
| Vacaciones de verano (fechas ya pasadas) | |||||||
| CEMBDN | Badalona | — | 22–26 jun. 2026 acabado | lun–vie 09:00–14:00 | desde 80 €/semana | — | — |
| Escuela de Artes Plásticas VisualArt | Badalona | desde 6 años | 22 jun.–31 jul. 2026 acabado | — | desde 98 €/semana | — | — |
| Meeting Point School Of Languages | Cerdanyola del Vallès | 7–15 años | 28 jun.–4 jul. 2026 acabado | — | — | — | — |
| Club Natació Barcelona | Ciutat Vella | — | 31 ago.–4 sept. 2026 acabado +1 | — | — | — | — |
| CGE Les Moreres | Esplugues de Llobregat | — | 29 jun.–31 jul. 2026 acabado | — | — | — | — |
| ESCOLA MUNICIPAL DE CERÀMICA D'ESPLUGUES | Esplugues de Llobregat | 6–16 años | 27–31 jul. 2026 acabado +9 | lun–vie 09:00–13:00 | 36 €/semana +1 | — | — |
| SCACADEMY23 | Esplugues de Llobregat | desde 5 años | 6–31 jul. 2026 acabado +1 | lun, mié, vie 17:00–18:30; lun, mié, vie 17:30–18:30 | 20 €/día +1 | — | — |
| Ballet Ruso Barcelona | Esquerra de l’Eixample | desde 3 años | 20–24 jul. 2026 acabado +8 | lun–vie 09:30–16:00 | desde 356 €/semana +1 | — | — |
| Senshin Dojo Barcelona | Gràcia | 6–13 años | 13–17 jul. 2026 acabado +2 | — | 150–198 €/semana | — | — |
| La Clau | Guinardó - El Carmel | 8–15 años | 12–16 jul. 2026 acabado +2 | lun–vie 09:00–13:30 | 155 €/semana | — | — |
| Club Natació l'Hospitalet | L’Hospitalet de Llobregat | 3–16 años | 29 jun.–31 jul. 2026 acabado | lun–vie 09:00–14:00 | desde 138 €/semana | — | — |
| Plàudite Teatre | L’Hospitalet de Llobregat | 4–18 años | 22 jun.–3 jul. 2026 acabado | — | — | — | — |
| Centre de les Arts del Circ Rogelio Rivel | Nou Barris | 6–16 años | 13–16 jul. 2026 acabado +1 | — | 70 €/programa | — | — |
| Sonido Fundamental | Poble-sec | 4–15 años | 22 jun.–31 jul. 2026 acabado | lun–vie 09:00–13:00; lun–vie 09:00–15:00 | 160 €/semana +1 | — | — |
| Centre Municipal de Vela de Barcelona | Poblenou | — | 22 jun.–7 sept. 2026 acabado | — | desde 250,16 €/semana | — | — |
| Eixos Creativa | Poblenou | — | jun.–jul. 2026 acabado | — | — | — | — |
| FX Barcelona Film School | Poblenou | 11–17 años | jul. 2026 acabado | — | — | — | — |
| La Casita de Inglés | Poblenou, Sant Cugat del Vallès · 2 sedes | 3–12 años | jul. 2026 acabado | lun–vie 09:00–14:00 | — | — | — |
| Club Esportiu Barna | Sagrada Família - Fort Pienc | desde 4 años | jul. 2026 acabado | — | — | — | — |
| El Timbal, Centre de Formació i Creació Escènica | Sagrada Família - Fort Pienc | 6–18 años | 31 ago.–4 sept. 2026 acabado +6 | lun–vie 09:00–14:00 | — | — | — |
| Associació Esportiva Dte. IX Sant Andreu | Sant Andreu | 3–17 años | 22 jun.–31 jul. 2026 acabado +4 | — | — | — | — |
| El local d´art | Sant Antoni | 8–15 años | 27–31 jul. 2026 acabado +4 | lun–vie 09:00–13:00 | 140 €/semana | — | — |
| Club de Rugby Sant Cugat | Sant Cugat del Vallès | — | 6–17 jul. 2026 acabado | — | 160–210 €/semana | — | — |
| Color Dansa | Sant Cugat del Vallès | 5–18 años | 7–11 jul. 2026 acabado +3 | — | — | — | — |
| Escola de Música de Valldoreix | Sant Cugat del Vallès | desde 7 años | 27 jun.–4 jul. 2026 acabado | — | 538 €/programa | — | — |
| Kaptiva Sports Academy | Sant Cugat del Vallès | 11–17 años | 11–24 jul. 2026 acabado +1 | — | 2.695 €/programa | — | — |
| Tallers de teatre Sílvia Servan | Sant Cugat del Vallès | 5–16 años | 13–24 jul. 2026 acabado +1 | — | 210 €/programa | — | — |
| TENNIS SANT JORDI | Sant Feliu de Llobregat | 6–16 años | 29 jun.–31 jul. 2026 acabado | — | 165–215 €/semana | — | — |
| Club Vòlei Els Arcs | Sant Gervasi - Galvany | — | 13–17 jul. 2026 acabado +2 | lun–vie 09:30–17:00 | 205 €/semana | — | — |
| EXIT - Escola d'Arts Escèniques | Sant Gervasi - Galvany | 6–17 años | 31 ago.–5 sept. 2026 acabado | — | — | — | — |
| Basquet Club Sant Joan Despí | Sant Joan Despí | 6–14 años | 29 jun.–31 jul. 2026 acabado | — | 120 €/semana | — | — |
| Club Tennis El Molí | Sant Joan Despí | 4–16 años | 31 ago.–4 sept. 2026 acabado +5 | lun–vie 09:00–13:00 | — | — | — |
| FC Sant Joan Despí - San Pancracio | Sant Joan Despí | — | 27–31 jul. 2026 acabado +5 | lun–vie 09:00–14:00 | desde 70 €/semana | — | — |
| Complex Esportiu Torribera | Santa Coloma de Gramenet | 6–15 años | 27–31 jul. 2026 acabado +5 | — | desde 89 €/semana | — | — |
| CreaTIC Academy | Sants - La Marina | — | 22 jun.–4 sept. 2026 acabado | lun–vie 09:00–13:00; lun–vie 09:00–16:00 | 155–205 €/semana | — | — |
| Escola Kungfu Dao Barcelona | Sants - La Marina | 7–16 años | 17–28 ago. 2026 acabado | — | — | — | — |
| IDentity Campus | Sants - La Marina | 11–17 años | 20–25 jul. 2026 acabado +1 | — | — | — | — |
| Natació Joan Pelegrí | Sants - La Marina | — | 27–31 jul. 2026 acabado +10 | lun–vie 09:00–14:00; lun–vie 09:00–15:00 +3 | 30 €/semana +1 | — | — |
| Open Space English Academy | Sants - La Marina | 10–18 años | 12–18 jul. 2026 acabado | — | — | — | — |
| Centro deportivo Santa Isabel | Sarrià | — | 27–31 jul. 2026 acabado +1 | — | 235 €/semana +1 | — | — |
| Kinobs | Sarrià | — | 22 jun.–4 sept. 2026 acabado +2 | — | 190 €/semana +2 | — | — |
| Club Tennis de La Salut 1902 | Vallcarca - La Salut | 4–18 años | 22 jun.–31 jul. 2026 acabado +1 | — | — | — | — |
| Escola de Dansa MagDanza | Vallcarca - La Salut | desde 10 años | 28 jun.–5 jul. 2026 acabado | — | — | — | — |
| Otras fechas (fechas ya pasadas) | |||||||
| Hípica Sol Solet | Sant Just Desvern | 5–16 años | 26–30 oct. 2026 acabado | — | — | — | — |
| Casales y campus sin fechas anunciadas | |||||||
| Club Esportiu Mas Ram | Badalona | 3–16 años | — | lun–vie 09:00–13:00 | desde 114 €/semana | — | — |
| Codelearn | Badalona, Sant Cugat del Vallès +3 · 5 sedes | 7–18 años | — | — | — | — | — |
| DUIN | Badalona, Santa Coloma de Gramenet +2 · 5 sedes | 3–16 años | — | — | — | — | — |
| Escola de dansa Marisa Yudes | Badalona | 11–14 años | — | — | — | — | — |
| Espaimar CNB | Badalona | 4–18 años | — | — | — | — | — |
| Fitkid Club Badalona | Badalona | — | — | — | 120 €/programa | — | — |
| Casa de l'Art | Cerdanyola del Vallès | 5–15 años | — | — | — | — | — |
| Mary's Language School | Cerdanyola del Vallès | 3–13 años | — | — | — | — | — |
| Meeting Point School Of Languages | Cerdanyola del Vallès | 6–13 años | — | lun–vie 09:00–14:00 | — | — | — |
| Taekwondo Lee Young Cerdanyola | Cerdanyola del Vallès | — | — | — | 67 €/semana | — | — |
| Thames British School Cerdanyola | Cerdanyola del Vallès | 4–13 años | — | — | — | — | — |
| BCN Surf School | Ciutat Vella | desde 5 años | — | — | desde 115 €/mes +1 | — | — |
| Club Natació Barcelona | Ciutat Vella | 3–13 años | — | — | 41–53 €/día +1 | — | — |
| L'escola de Músics i JPC | Ciutat Vella | 6–15 años | — | lun–vie 10:00–14:00 | 200 €/programa | — | — |
| Reial Club Marítim Barcelona | Ciutat Vella | 4–17 años | — | lun–vie 09:00–13:00 | — | — | — |
| Ruckus Athletics | Ciutat Vella | 8–14 años | — | — | — | — | — |
| Ungravity SUP & SURF Center | Ciutat Vella | — | — | — | 155 € (periodo no indicado) | — | — |
| Barcelona Pro Tennis Academy | Cornellà de Llobregat | desde 10 años | — | — | — | — | — |
| COLORS Escola de plàstica | Cornellà de Llobregat | 6–14 años | — | lun–vie 09:00–13:00 | — | — | — |
| Star Dance Studio | Cornellà de Llobregat | 4–16 años | — | lun–vie 09:00–14:00 | — | — | — |
| UE Cornellà | Cornellà de Llobregat | — | — | — | 180 €/programa | — | — |
| Academia ArtDibujo | Dreta de l’Eixample | — | — | lun–vie 10:00–14:00; lun–vie 16:00–20:00 | 140 €/semana | — | — |
| Cookiteca | Dreta de l’Eixample, Poble-sec · 2 sedes | 6–12 años | — | — | — | — | — |
| Expanish - Spanish School in Barcelona | Dreta de l’Eixample | 12–17 años | — | — | — | — | — |
| Number 16 School | Dreta de l’Eixample | 3–12 años | — | lun–vie 09:00–13:30 | — | — | — |
| Escola Novart - Taller d'Art | El Clot - Camp de l’Arpa | desde 6 años | — | — | desde 105 €/semana | — | — |
| Arts Marcials MAC | Sarrià, Sant Cugat del Vallès +3 · 5 sedes | 5–14 años | — | — | — | — | — |
| Espai d'art Ena | Esplugues de Llobregat | 4–16 años | — | — | — | — | — |
| Dance Emotion | Les Corts, Esquerra de l’Eixample · 3 sedes | 13–18 años | — | — | — | — | — |
| Eagle Club Barcelona | Esquerra de l’Eixample | 6–13 años | — | — | desde 120 €/semana | — | — |
| EBERítmica | Esquerra de l’Eixample | — | — | lun–vie 10:00–14:00 | 110 €/semana | — | — |
| Escola Catalana d'Escacs | Esquerra de l’Eixample | 5–16 años | — | — | — | — | — |
| Escola Catalana de Surf | Esquerra de l’Eixample | 6–18 años | — | lun–vie 09:00–17:00 | 349 €/semana | — | — |
| Escola Luthier de Música | Esquerra de l’Eixample | 4–13 años | — | — | desde 29 €/día | — | — |
| La Patente | Esquerra de l’Eixample | 12–16 años | — | lun–vie 10:30–13:30 | 260 €/programa | — | — |
| Slam Dancing | Gràcia, Esquerra de l’Eixample · 2 sedes | 4–14 años | — | — | — | — | — |
| TBKids | Sant Cugat del Vallès, Esquerra de l’Eixample · 2 sedes | desde 4 años | — | — | — | — | — |
| Classe per Paloma Torres | Gràcia, Poblenou · 2 sedes | 4–12 años | — | lun–vie 08:30–14:00 | 200 €/semana | — | — |
| La Casa de la Espiral | Gràcia | desde 6 años | — | — | — | — | — |
| Pictios Escuela de Arte | Gràcia | 6–11 años | — | — | 140 €/semana +1 | — | — |
| Planeta Bea | Gràcia | — | — | — | 30 €/día | — | — |
| monglobal idiomes | Guinardó - El Carmel | 6–17 años | — | — | — | — | — |
| Soguanas Art Club | Guinardó - El Carmel | — | — | lun–vie 09:00–13:00 | 110 €/semana | — | — |
| La Cova Refugi Creatiu SL | Horta - Vall d’Hebron | desde 5 años | — | lun–vie 09:00–13:30 | 135 €/semana | — | — |
| Marcet Padel Academy | Horta - Vall d’Hebron | 6–17 años | — | — | 635–1.020 € (periodo no indicado) | — | — |
| Pro AB Team S.l. | Horta - Vall d’Hebron | 6–16 años | — | — | desde 140 €/semana | — | — |
| Soc Dansa Escuela de Baile | Horta - Vall d’Hebron | 3–12 años | — | — | desde 80 € (periodo no indicado) | — | — |
| Vall Parc | Horta - Vall d’Hebron | 3–17 años | — | — | desde 163 €/semana +1 | — | — |
| Rugby Club Hospitalet | L’Hospitalet de Llobregat · 2 sedes | 4–17 años | — | — | — | — | — |
| Action Art Europe | Les Corts | 5–12 años | — | lun–jue 17:00–19:00 | — | — | — |
| El Trencaclosques | Les Corts | 3–12 años | — | — | 45–191 € (periodo no indicado) | — | — |
| Taller Caleidoscopio | Les Corts | — | — | — | 170 €/semana | — | — |
| The English Corner Les Corts | Les Corts | 3–12 años | — | — | — | — | — |
| Verista Soccer Spain | Montcada i Reixac | desde 9 años | — | — | — | — | — |
| Benten Dojo | Nou Barris | 11–17 años | — | — | — | — | — |
| Cia. Soul Empire | Nou Barris | 6–17 años | — | — | — | — | — |
| Escola de Ball Serendipia | Nou Barris | — | — | lun–vie 09:00–13:30; lun–vie 09:00–15:00 +1 | desde 48 €/semana | — | — |
| Barcelona Hockey Club | Poble-sec | — | — | lun–vie 09:00–17:00 | desde 225 €/semana | — | — |
| Coco y Pincel | Poble-sec | 5–13 años | — | — | 190 €/semana | — | — |
| Do Yang Sal Barcelona | Poblenou | 6–14 años | — | — | — | — | — |
| La Casita de Inglés | Poblenou, Sant Cugat del Vallès · 2 sedes | 3–12 años | — | — | — | — | — |
| Play and Learn Gran Vía | Poblenou | 3–13 años | — | — | — | — | — |
| PobleNou Dance School | Poblenou | 4–14 años | — | — | desde 120 €/semana | — | — |
| Punalu'u Sailing Club | Poblenou | — | — | lun–vie 10:00–14:00 | 170 € (periodo no indicado) | — | — |
| 7 d'Aventura | Sant Andreu | 0–17 años | — | — | — | — | — |
| Club Patí Congrés | Sant Andreu | 4–16 años | — | — | — | — | — |
| CPI La Sagrera | Sant Andreu | 4–15 años | — | — | 63–128 € (periodo no indicado) +1 | — | — |
| Idiomarum | Sant Antoni | 6–12 años | — | lun–jue 10:00–12:00 | 315 €/programa | — | — |
| Aire Circ Viu | Sant Cugat del Vallès | 4–12 años | — | — | — | — | — |
| CENTRE BERENGUER Escola d'Art | Sant Cugat del Vallès | 6–18 años | — | — | — | — | — |
| Club D'Hípica De Collserola | Sant Cugat del Vallès | 5–14 años | — | lun–vie 09:00–17:00 | — | — | — |
| Club de Golf Sant Cugat | Sant Cugat del Vallès | 3–18 años | — | — | — | — | — |
| Club de Rugby Sant Cugat | Sant Cugat del Vallès | 5–14 años | — | — | 140–175 €/semana | — | — |
| Club Junior 1917 | Sant Cugat del Vallès · 2 sedes | 3–10 años | — | — | — | — | — |
| Deutsche Akademie | Sant Cugat del Vallès | — | — | lun–vie 08:00–09:00; lun–vie 09:00–13:00 +1 | — | — | — |
| Hípica Can Caldés | Sant Cugat del Vallès | desde 4 años | — | — | — | — | — |
| HOOP! dansa&aeris&fitness | Sant Cugat del Vallès | 8–12 años | — | — | 140 € (periodo no indicado) | — | — |
| Kursem | Sant Cugat del Vallès | — | — | lun–vie | 90 €/semana | — | — |
| MIC Camp by PUMA | Sant Cugat del Vallès | 6–16 años | — | — | — | — | — |
| Pou d'Art, tallers d'art | Sant Cugat del Vallès | 4–14 años | — | — | — | — | — |
| Hípica Can Rafael | Sant Feliu de Llobregat | — | — | — | 125 €/semana | — | — |
| sr.color | Sant Feliu de Llobregat | 7–14 años | — | lun–vie 08:30–13:00 | — | — | — |
| British Council Barcelona | Sant Gervasi - Galvany | 4–17 años | — | — | — | — | — |
| CIC Escola d'Idiomes | Sant Gervasi - Galvany | 5–17 años | — | — | — | — | — |
| PlayMakers Creative Space | Sant Gervasi - Galvany | 5–10 años | — | lun–vie 09:30–13:30 | 225 €/semana | — | — |
| DinoCrocs | Sant Gervasi - La Bonanova | 3–11 años | — | lun–vie 08:30–13:30 | — | — | — |
| Fundació Cim d’Estela | Sant Gervasi - La Bonanova | — | — | — | desde 187 €/semana +1 | — | — |
| Recrea Taller de ceràmica | Sant Gervasi - La Bonanova | 5–15 años | — | — | 35 €/clase | — | — |
| Secció Esportiva La Salle Bonanova | Sant Gervasi - La Bonanova | — | — | — | desde 99,50 €/programa | — | — |
| Studio 13 Danza | Sant Gervasi - La Bonanova | 4–13 años | — | — | desde 155 €/semana | — | — |
| Escola de música Adagio | Sant Joan Despí | hasta 15 años | — | — | — | — | — |
| SIETECALLES | Sant Joan Despí | desde 7 años | — | — | — | — | — |
| BamVolea Sant Just Padel Club | Sant Just Desvern | 5–17 años | — | — | — | — | — |
| BRISTOL | Sant Just Desvern | hasta 11 años | — | — | — | — | — |
| C. E. Can Mèlich | Sant Just Desvern | desde 8 años | — | — | — | — | — |
| Blue Salt Surf & Paddlesurf School | Sant Martí - La Verneda | 6–16 años | — | — | 185 €/semana | — | — |
| Escuela Goalkeepers | Santa Coloma de Gramenet | 6–18 años | — | — | — | — | — |
| Peón Negro | Sants - La Marina | 5–14 años | — | lun–vie 09:30–13:30 | 20 €/día | — | — |
| Escola de música L'ANTÀRTIDA | Sarrià | 8–12 años | — | — | — | — | — |
| Escola Municipal de Música Can Ponsic | Sarrià | 4–18 años | — | — | — | — | — |
| EsgrimaSAM | Sarrià | — | — | — | 80 € (periodo no indicado) | — | — |
| Escola de Dansa MagDanza | Vallcarca - La Salut | 4–13 años | — | — | 115 €/semana +1 | — | — |
| Centre Aurum | Badalona | — | — | — | — | — | — |
| Club Natació Badalona | Badalona | — | — | — | — | — | — |
| Esplai Xirusplai | Badalona | — | — | — | — | — | — |
| Moviment 2 | Badalona | — | — | — | — | — | — |
| Mugendo | Vallcarca - La Salut, Sant Gervasi - La Bonanova +9 · 11 sedes | — | — | — | — | — | — |
| Tennis Club Badalona | Badalona | — | — | — | — | — | — |
| CEM Can Ricart | Ciutat Vella | — | — | — | — | — | — |
| CEM Colom | Ciutat Vella | — | — | — | — | — | — |
| Escuela de Navegación RCNB | Ciutat Vella | — | — | — | — | — | — |
| Manihi Surf School | Ciutat Vella | — | — | — | — | — | — |
| Popotamo, centro infantil | Cornellà de Llobregat | — | — | — | — | — | — |
| Sa Nau, dansa i altres arts | El Clot - Camp de l’Arpa | — | — | — | — | — | — |
| Xino-Xano Associació de Lleure | El Clot - Camp de l’Arpa | — | — | — | — | — | — |
| STEAM HOUSE | Esplugues de Llobregat | — | — | — | — | — | — |
| C.F. Don Bosco | Esquerra de l’Eixample | — | — | — | — | — | — |
| Escola Carme Muset | Esquerra de l’Eixample | — | — | — | — | — | — |
| Escola Luthier de Dansa | Esquerra de l’Eixample | — | — | — | — | — | — |
| FunTalk | Esquerra de l’Eixample | — | — | — | — | — | — |
| Just for you Kids | Esquerra de l’Eixample | — | — | — | — | — | — |
| Niueduca | Esquerra de l’Eixample | — | — | — | — | — | — |
| Esportiu Claret | Gràcia | — | — | — | — | — | — |
| Little Makers Barcelona | Gràcia | — | — | — | — | — | — |
| International Language / Algorithmics Gràcia | Guinardó - El Carmel | — | — | — | — | — | — |
| Club Voleibol Vall d'Hebron | Horta - Vall d’Hebron | — | — | — | — | — | — |
| Racing Sarrià - EF Hristo Stoitchkov | Horta - Vall d’Hebron | — | — | — | — | — | — |
| Atlético Centro Hospitalense | L’Hospitalet de Llobregat | — | — | — | — | — | — |
| Ca La Vidala | L’Hospitalet de Llobregat | — | — | — | — | — | — |
| Club Esportiu Voleibol L'Hospitalet | L’Hospitalet de Llobregat · 2 sedes | — | — | — | — | — | — |
| Club Rumbau | L’Hospitalet de Llobregat | — | — | — | — | — | — |
| CTT l'Hospitalet | L’Hospitalet de Llobregat | — | — | — | — | — | — |
| The Warriors Martial Arts Club | L’Hospitalet de Llobregat | — | — | — | — | — | — |
| Club Esportiu Mediterrani | Sants - La Marina, Les Corts · 2 sedes | — | — | — | — | — | — |
| David Lloyd | Sant Just Desvern, Les Corts · 2 sedes | — | — | — | — | — | — |
| FC Barcelona | Sant Joan Despí, Les Corts · 3 sedes | — | — | — | — | — | — |
| Shakespeare & Friends - Escola d'arts escèniques | Les Corts | — | — | — | — | — | — |
| C.E.Vila Olímpica | Poblenou | — | — | — | — | — | — |
| JumpingClay Barcelona Poblenou | Poblenou | — | — | — | — | — | — |
| Nova Icària Esport & Fit | Poblenou | — | — | — | — | — | — |
| ROEX | Poblenou · 2 sedes | — | — | — | — | — | — |
| Iberia Language Academy | Sagrada Família - Fort Pienc | — | — | — | — | — | — |
| Club Natació Sant Andreu | Sant Andreu · 2 sedes | — | — | — | — | — | — |
| DiR Esportiu Rocafort | Sant Antoni | — | — | — | — | — | — |
| Arabesc Estudio de Danza | Sant Cugat del Vallès | — | — | — | — | — | — |
| Club Hípica Severino | Sant Cugat del Vallès | — | — | — | — | — | — |
| Educambient | Sant Cugat del Vallès | — | — | — | — | — | — |
| Fusió Música i Dansa | Sant Cugat del Vallès | — | — | — | — | — | — |
| L'ACADÈMIA Sant Cugat Fine Arts | Sant Cugat del Vallès | — | — | — | — | — | — |
| La Unió Santcugatenca | Sant Cugat del Vallès | — | — | — | — | — | — |
| MICSports | Sant Cugat del Vallès | — | — | — | — | — | — |
| Penya Blaugrana Sant Cugat | Sant Cugat del Vallès | — | — | — | — | — | — |
| Atelier d'Art Isabelle de Kergal | Sant Gervasi - Galvany | — | — | — | — | — | — |
| Club Bonasport | Sant Gervasi - La Bonanova | — | — | — | — | — | — |
| Techlab Kids | Sant Gervasi - La Bonanova | — | — | — | — | — | — |
| Advance Language Centre | Sant Joan Despí | — | — | — | — | — | — |
| Sant Joan Despí Club Futbol Sala | Sant Joan Despí | — | — | — | — | — | — |
| Tennis Sant Joan Despí | Sant Joan Despí · 2 sedes | — | — | — | — | — | — |
| L'atelier de l'artista | Santa Coloma de Gramenet | — | — | — | — | — | — |
| Club Gimnàstic Barcelona | Sants - La Marina | — | — | — | — | — | — |
| DANCE WITH ME BARCELONA | Sarrià | — | — | — | — | — | — |
Cómo se lee la tabla
No es una clasificación. Los casals y campamentos van agrupados por vacaciones escolares, en el orden del calendario, y las vacaciones que ya pasaron quedan al final. Dentro de cada periodo van primero los que están en marcha o por empezar; después, las filas siguen la zona y el nombre.
—: dato que la entidad no publica.
+N: N valores más esperan en la ficha de la entidad.
≈: precio de un bono o de un curso repartido entre las clases que incluye.
imagen: solo en una foto o un escaneo; app: solo dentro de una aplicación de reservas; a petición: la entidad lo da a quien lo pide.
web: idiomas de la web de la entidad, cuando no dice en qué idioma da sus clases.
cuidado: cuidado por la tarde; casal: casal o campus de vacaciones. Precios: /trim. por trimestre, /programa por un cursillo, casal o taller entero, /bono por un bono de clases, pago único de una sola vez; (periodo no indicado) cuando la entidad no dice qué cubre el precio. Bajo cada nombre figura la fecha de la última lectura de sus fuentes, y las distancias se miden en línea recta.
Cómo se arma esta tabla
Aquí figuran los casals d’estiu, los campus deportivos y los casales de Navidad y de Semana Santa con alguna semana que empieza en 2026, según lo que publica cada organizador. La mayoría de los casales de verano publica sus semanas en primavera; hasta entonces la página reúne sobre todo Navidad y Semana Santa. Un casal que se hace en una escuela o en un club aparece con el nombre de quien lo organiza, y la dirección es la del recinto.
La tabla va por vacaciones escolares, con un bloque y un título para cada una: Semana Santa, verano y Navidad. Primero, las vacaciones con semanas en marcha o por llegar, en el orden del calendario; las que ya pasaron bajan al final. Las semanas fuera de las vacaciones escolares van en «Otras fechas», y los casales que aún no han anunciado fechas forman el último bloque.
Un casal que se hace en Navidad y en verano tiene una fila en cada bloque, y cada fila lleva solo las semanas de esas vacaciones: la primera en marcha o por llegar en la fecha de actualización (), o la última si ya han acabado todas, seguida del horario de una jornada normal. Una semana que acabó antes de esa fecha se lee como pasada, sea cual sea el día de tu visita. Dentro de cada bloque van primero los que no han terminado; después, orden por zona y nombre, sin clasificar.
Descargar los datos en JSON Descargar los datos en CSV Datos abiertos, con licencia Creative Commons BY.