Extraescolares, clubes y casales en Les Corts
| Escuela o club | Zona | Edades | Horario de grupos | Horario de apertura (Google) | Precio | Idiomas | Clase de prueba |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Action Art Europe | Les Corts | 5–14 años | lun–jue 16:30–19:30; lun–jue 17:00–19:00 +1 | lun, mar 16:30–19:30, mié, jue 11:00–13:00 & 16:30–19:30, sáb 10:00–14:00 | 105 €/mes +1 | — | — |
| Big Ben Idiomes | Les Corts | 5–10 años | lun, mié 16:25–17:25; mar, jue 16:25–17:25 | lun, mié 09:30–13:30, mar, jue 15:00–18:30, vie 09:30–13:00 | 72 €/mes +3 | — | — |
| BIWPA - Barcelona International Water Polo Academy | Les Corts | 11–16 años | 27–30 dic. 2026 | — | — | — | — |
| Club Esportiu Mediterrani | Les Corts, Sants - La Marina · 2 sedes | — | lun–vie 17:30–18:15 | lun–vie 06:50–22:45, sáb 06:50–21:00, dom 07:05–15:00 | desde 32,36 €/mes | — | — |
| El Trencaclosques | Les Corts | 3–12 años | — | — | 45–191 € (periodo no indicado) | — | — |
| Escola de Música Esclat | Les Corts | desde 6 años | — | lun 17:00–21:00, mar, jue 10:00–21:00, mié 15:30–21:00, vie 15:30–20:00 | — | — | — |
| Escuela de música Aula Compàs | Les Corts | 6–12 años | lun 18:15–19:00; lun 19:00–20:00 +2 | lun–vie 10:00–21:00 | 45 €/mes +3 | — | — |
| Gimnasio Koryo | Les Corts, Sant Martí - La Verneda · 2 sedes | — | mar, jue 17:30–18:30 | lun–vie 17:00–21:30 +1 | — | — | — |
| GOLDEN KYU | Les Corts, Sant Gervasi - La Bonanova · 2 sedes | 3–14 años | — | lun, mié 08:30–12:00 & 17:00–21:30, mar, jue 14:00–15:30 & 17:00–21:30, vie 10:15–12:00 & 17:00–21:30 +1 | — | — | gratis |
| Ilion Boxing Club | Les Corts | desde 14 años | — | lun–vie 07:00–21:00, sáb 10:00–12:00 | — | — | — |
| Kingsbrook BCN | Les Corts | 4–18 años | — | lun–jue 08:15–19:15, vie 08:15–17:00 | — | — | — |
| Shakespeare & Friends - Escola d'arts escèniques | Les Corts | 6–17 años | — | lun, vie 10:00–20:00, mar, jue 11:30–19:30, mié 11:30–20:00 | — | — | gratis |
| SUMI | Suzuki Music Institute | Les Corts | desde 3 años | — | lun–vie 16:00–19:00 | — | — | — |
| Taller Caleidoscopio | Les Corts | — | — | — | 170 €/semana | — | — |
| The English Corner Les Corts | Les Corts | 3–17 años | — | lun, mar, jue 11:00–20:00, mié 10:30–20:00, vie 10:00–18:00, sáb 10:00–13:00 | — | — | — |
| UNION FIGHTERS TEAM - UFT BCN | Les Corts | — | lun–jue 15:30; lun–jue 16:30 +3 | lun–jue 09:00–12:00 & 15:30–22:30, vie 17:30–21:30 | — | — | gratis |
| Vaughan Barcelona | Les Corts | 4–17 años | — | lun–vie 08:00–21:30, sáb 09:00–15:00 | — | — | — |
| BCN Languages | Les Corts | — | — | lun–jue 09:00–21:00, vie 09:00–20:30 | — | — | — |
| Club Joventut Les Corts | Les Corts | — | — | lun–jue 11:00–14:00 & 17:30–20:30, vie 11:00–14:00 | — | — | — |
| David Lloyd | Les Corts, Sant Just Desvern · 2 sedes | — | — | lun–vie 07:00–23:00, sáb, dom 08:30–21:30 | — | — | — |
| Deportivo Manyanet | Les Corts | — | — | lun–vie 07:00–22:00, sáb 09:00–15:00 & 18:00–20:45, dom 10:00–14:45 | — | — | — |
| DOJO LES CORTS | Les Corts | — | — | lun, mié 17:30–22:30, mar, jue 18:00–22:00, vie 18:00–21:00 | — | — | — |
| Happy Chinese Kids Barcelona | Les Corts | — | — | sáb 11:00–16:00 | — | — | — |
| Codelearn | Les Corts, Badalona +3 · 5 sedes | 7–18 años | — | lun–jue 16:00–20:00, vie 16:00–19:30 +4 | — | — | gratis |
| Dance Emotion | Les Corts, Esquerra de l’Eixample · 3 sedes | 3–18 años | 22 dic. 2026–5 ene. 2027 | lun–vie 17:00–20:30 +2 | — | — | gratis |
| FC Barcelona | Les Corts, Sant Joan Despí · 3 sedes | — | — | lun–sáb 09:30–19:30, dom 16:00–19:30 +1 | — | — | — |
| Entidades sin edades ni horarios publicados | |||||||
| Real Club de Polo de Barcelona | Les Corts · 3 sedes | — | — | — | — | — | — |
Cómo se lee la tabla
Las filas no forman un ranking. En las páginas de zona van primero las entidades con una o dos sedes y después las cadenas con tres o más. Las filas que muestran edades, horarios, fechas de casal o un precio vigente van antes que las que no muestran nada de esto; después se ordena por zona y por nombre.
—: dato que la entidad no publica.
+N: N valores más esperan en la ficha de la entidad.
≈: precio de un bono o de un curso repartido entre las clases que incluye.
imagen: solo en una foto o un escaneo; app: solo dentro de una aplicación de reservas; a petición: la entidad lo da a quien lo pide.
web: idiomas de la web de la entidad, cuando no dice en qué idioma da sus clases.
cuidado: cuidado por la tarde; casal: casal o campus de vacaciones. Precios: /trim. por trimestre, /programa por un cursillo, casal o taller entero, /bono por un bono de clases, pago único de una sola vez; (periodo no indicado) cuando la entidad no dice qué cubre el precio. Bajo cada nombre figura la fecha de la última lectura de sus fuentes, y las distancias se miden en línea recta.
Descargar los datos en JSON Descargar los datos en CSV Datos abiertos, con licencia Creative Commons BY.