Dibujo y pintura para niños en Barcelona
| Escuela o club | Zona | Edades | Horario de grupos | Horario de apertura (Google) | Precio | Idiomas | Clase de prueba |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Escuela de Artes Plásticas VisualArt | Badalona | desde 6 años | 22 jun.–31 jul. 2026 acabado; lun–vie 16:45–19:30 | lun–vie 11:00–13:00 & 16:45–19:30, sáb 10:00–13:00 | desde 48 €/mes +3 | — | — |
| M·Music & Art Studio | Badalona | desde 5 años | — | mar–vie 11:00–20:00, sáb, dom 10:00–20:00 | desde 98 €/bono | — | de pago |
| Casa de l'Art | Cerdanyola del Vallès | 5–15 años | — | — | — | — | — |
| El Taller Escuela de Arte | Cerdanyola del Vallès | 7–18 años | — | lun 09:30–12:30 & 17:00–21:00, mar–vie 09:30–12:30 & 17:00–20:00 | desde 55 €/mes | — | — |
| Calimbart | Cornellà de Llobregat | desde 5 años | — | lun 17:30–18:45, mar, mié 16:35–19:15, jue 17:00–18:15 | 37 €/mes | — | — |
| COLORS Escola de plàstica | Cornellà de Llobregat | desde 6 años | lun–vie 09:00–13:00; lun–vie 16:30–19:30 | lun, mar, jue 17:00–20:00, mié 11:00–13:00 & 17:00–20:00, vie 16:30–20:00 | 65 €/mes | — | — |
| Academia ArtDibujo | Dreta de l’Eixample | — | lun–vie 10:00–14:00; lun–vie 16:00–20:00 +2 | lun–jue 10:00–14:00 & 16:00–20:00, vie 10:00–14:00 & 16:00–21:45, sáb 10:00–14:00 | 77 € (periodo no indicado) +1 | — | de pago |
| Escola Novart - Taller d'Art | El Clot - Camp de l’Arpa | desde 6 años | mié 17:00–19:00; vie 17:30–19:30 +1 | lun, mié 10:00–13:30 & 17:00–21:00, mar 09:30–13:30 & 17:00–21:00, jue 09:30–13:30 & 15:30–19:30, vie 17:00–21:30 | 65 €/mes +1 | — | — |
| Taller Vuit Espai | El Clot - Camp de l’Arpa | 11–16 años | lun 18:00–19:30 | lun, mié 17:00–21:00, mar 11:00–13:00 & 17:00–21:00, jue, vie 19:00–21:00, sáb 10:00–13:00 | 58 €/mes | — | — |
| ESCOLA MUNICIPAL DE CERÀMICA D'ESPLUGUES | Esplugues de Llobregat | 6–16 años | 27–31 jul. 2026 acabado; lun–vie 09:00–13:00 | — | 36 €/semana +1 | — | — |
| Espai d'art Ena | Esplugues de Llobregat | 4–16 años | — | lun, mié 16:00–20:30, mar, jue 10:00–12:00 & 16:00–20:30 | — | — | — |
| STEAM HOUSE | Esplugues de Llobregat | 4–16 años | — | lun–vie 16:00–20:00 | — | — | — |
| Taller Formas | Esplugues de Llobregat | — | mar 17:30–19:00; mié 16:15–17:30 +1 | mar, mié 10:30–13:00 & 17:30–19:00 | 80 €/mes +1 | — | — |
| Academia rusa de música de Barcelona | Esquerra de l’Eixample | desde 4 años | — | lun 09:00–20:00, mar–vie 14:00–20:00 | — | — | — |
| Escola Carme Muset | Esquerra de l’Eixample | — | mié 17:15–19:30 | lun–vie 10:00–13:00 & 17:00–20:30 | — | — | — |
| Escola Joso. Centro de Cómic y Artes Visuales | Esquerra de l’Eixample | 8–13 años | — | lun–vie 09:00–13:30 & 16:00–20:00, sáb 09:45–14:00 | — | — | — |
| Escola Luthier de Música | Esquerra de l’Eixample | 4–13 años | — | — | desde 29 €/día | — | — |
| imaginART | Esquerra de l’Eixample | desde 7 años | mié 17:00–19:00; jue 17:00–19:00 +1 | mié 17:00–19:00, jue 17:00–21:30, vie 17:30–20:00, sáb 11:30–13:30 | 63 €/mes +1 | — | — |
| Academia La Gràcia | Gràcia | desde 9 años | lun–vie 17:15–19:15; lun–vie 19:15–21:15 | lun, mar, jue, vie 09:00–21:00, sáb 10:00–13:00 | — | — | — |
| Acadèmia Taure | Gràcia | — | — | lun, mié, vie 10:00–14:00 & 17:00–21:00, mar, jue 10:00–14:00 & 15:00–21:00, sáb 10:00–14:00 | desde 80 €/mes | — | — |
| El Petit Panda - International Kids & Language Center | Gràcia | 3–10 años | — | lun–vie 08:00–17:00, sáb 09:00–13:00 | — | — | — |
| La Casa de la Espiral | Gràcia | desde 6 años | lun–jue 17:15–18:45 | lun–vie 11:30–21:00 | — | — | — |
| Pictios Escuela de Arte | Gràcia | 4–11 años | lun–jue 17:15–19:00; mar, jue 17:30–18:45 | lun–jue 17:30–19:30 | 60 €/mes +3 | — | gratis |
| Planeta Bea | Gràcia | desde 4 años | lun–vie 17:00–19:00 | lun 16:30–19:00, mar, jue 10:00–12:30 & 16:30–20:00, mié 16:30–20:00, vie 10:30–12:30 & 16:30–19:00 | 50 €/mes +1 | — | — |
| El Taller de l'artista | Guinardó - El Carmel | 5–15 años | lun–jue 17:30–19:00 | lun 17:30–19:00, mar 11:30–13:00 & 17:00–19:00, mié 17:00–20:30, jue 17:00–19:00 | 65 €/mes | — | — |
| Soguanas Art Club | Guinardó - El Carmel | — | lun–vie 09:00–13:00 | mar 11:00–13:00 & 16:00–20:00, mié–vie 16:00–20:00 | 50 €/mes +2 | — | — |
| La Cova Refugi Creatiu SL | Horta - Vall d’Hebron | desde 5 años | lun–vie 09:00–13:30; lun 17:00–18:30 +3 | lun 09:00–14:00 & 16:30–20:00, mar–vie 09:30–14:00 & 16:30–20:00 | 135 €/semana | — | — |
| EL TALLER de Santa Eulàlia | L’Hospitalet de Llobregat | desde 7 años | — | lun, mar 18:00–20:00, mié 10:00–12:00 & 17:00–19:30, jue 10:00–12:00 & 17:00–21:00, vie 16:00–20:30 | — | — | — |
| Action Art Europe | Les Corts | 5–14 años | lun–jue 16:30–19:30; lun–jue 17:00–19:00 +1 | lun, mar 16:30–19:30, mié, jue 11:00–13:00 & 16:30–19:30, sáb 10:00–14:00 | 105 €/mes +1 | — | — |
| Taller Caleidoscopio | Les Corts | — | — | — | 170 €/semana | — | — |
| Estudi Artístic de Barcelona | Nou Barris | — | lun, vie 17:00–19:00; sáb 11:00–13:00 | lun–vie 17:00–21:00, sáb 10:00–13:00 | 60 €/mes +1 | — | — |
| Coco y Pincel | Poble-sec | 5–13 años | — | — | 55 €/mes +1 | — | — |
| Draw Planet | Poblenou | 6–15 años | — | lun, mar, jue 17:30–21:00, mié 10:00–21:00, vie 12:30–21:00, sáb, dom 10:00–20:00 | — | — | — |
| Eixos Creativa | Poblenou | 4–5 años | jun.–jul. 2026 acabado | mar, mié 16:30–19:00 | — | — | — |
| JumpingClay Barcelona Poblenou | Poblenou | — | lun 17:30–18:30 | mar, mié 16:30–19:00 | — | — | — |
| La Capsa de Música | Poblenou | — | — | lun–vie 16:00–20:30 | 78 €/mes | — | — |
| Talleres Graffiti Barcelona | Poblenou | desde 12 años | vie 16:00–18:00 | lun, mar 09:00–17:00, vie–dom 09:00–18:00 | 240 €/programa | — | — |
| ARTE-SANAS BCN | Sagrada Família - Fort Pienc | desde 12 años | — | lun 10:00–13:00, mar 10:00–13:00 & 17:00–21:00, mié, vie 11:00–13:00 & 17:00–20:00, jue 10:00–13:00 & 16:00–20:00, sáb 10:00–14:00 | desde 67 €/mes | — | — |
| Bcn Fusió | Sant Andreu · 2 sedes | 7–18 años | lun 17:15–18:15; vie 17:15–18:15 +2 | lun–vie 15:30–21:30, sáb 10:30–14:00 +1 | desde 48 €/mes | — | — |
| El local d´art | Sant Antoni | 5–17 años | 27–31 jul. 2026 acabado; lun–vie 09:00–13:00; lun, jue 17:00–19:00 +2 | lun, jue 17:00–21:00, mar 11:00–13:00 & 17:00–21:00, mié 10:00–13:00 & 17:00–21:00 | 62 €/mes +1 | — | — |
| Ateneu Santcugatenc | Sant Cugat del Vallès | 6–12 años | — | lun–vie 09:15–13:30 & 16:00–20:30, sáb 10:00–13:00 | — | — | — |
| CENTRE BERENGUER Escola d'Art | Sant Cugat del Vallès | 5–18 años | — | lun–jue 16:00–20:30 | — | — | — |
| dterra | Sant Cugat del Vallès | 6–14 años | lun 17:00–18:00; jue 17:00–18:00 | lun–jue 10:00–13:30 & 17:00–20:30, vie 10:00–13:30 & 17:00–20:00, sáb 11:00–13:30 | 80 €/mes +1 | — | — |
| Pou d'Art, tallers d'art | Sant Cugat del Vallès | 4–14 años | — | lun, mié–vie 17:00–20:30, mar 10:00–13:00 & 17:00–20:30, sáb 11:00–14:00 | — | — | — |
| sr.color | Sant Feliu de Llobregat | desde 6 años | lun–vie 08:30–13:00; lun–vie 16:30–20:00 +1 | lun–mié, vie 16:30–20:00, jue 10:00–13:30 & 16:30–20:00 | desde 80 €/mes +1 | — | gratis |
| Atelier d'Art Isabelle de Kergal | Sant Gervasi - Galvany | 3–5 años | lun–jue 17:00–19:00; sáb 11:00–13:00 | lun, mar, jue, vie 10:00–13:00 & 17:00–20:00, mié 10:00–14:00 & 17:00–20:00 | 100 €/mes | — | de pago |
| El taller de Tavern | Sant Gervasi - Galvany | — | — | lun–vie 11:00–14:00 & 16:00–20:00 | 20 €/clase | — | — |
| Fakia | Sant Gervasi - Galvany | 9–12 años | mié 17:30–19:00 | mar–vie 10:30–19:00, sáb 11:00–14:00 | 90 €/mes | — | — |
| PlayMakers Creative Space | Sant Gervasi - Galvany | 3–11 años | lun–vie 09:30–13:30; lun–jue 17:30–18:30 +1 | lun, mar 17:30–18:30, mié 16:00–17:00 & 17:30–18:30, jue 10:30–12:30 & 17:30–18:30 | 75 €/mes +1 | — | — |
| Escola Lalal'Art | Sant Gervasi - La Bonanova | 5–16 años | lun–vie 17:00–19:00 | lun, mar 10:00–14:00 & 15:00–21:00, mié–vie 09:00–14:00 & 15:00–21:00 | desde 60 €/mes | — | — |
| Recrea Taller de ceràmica | Sant Gervasi - La Bonanova | 5–15 años | mar 17:30–19:00 | lun–vie 10:00–14:00 & 17:00–21:00, sáb 10:00–14:00 & 16:00–20:00 | 85 €/mes +1 | — | — |
| SIETECALLES | Sant Joan Despí | desde 4 años | — | lun–jue 16:30–20:30 | — | — | — |
| Casal de Joves de Sant Just Desvern | Sant Just Desvern | 12–18 años | lun 17:00–18:30 | lun, mié, sáb 16:00–21:00, mar, jue, vie 11:00–14:00 & 16:00–21:00 | 22,55 €/trim. | — | — |
| L'atelier de l'artista | Santa Coloma de Gramenet | desde 5 años | — | lun, mié, vie 17:00–20:30, mar 10:30–13:00 & 17:00–21:30, jue 17:00–21:00, sáb 10:00–13:30 | — | — | — |
| FAnglès | Sants - La Marina | — | — | lun 09:00–14:00 & 16:00–20:00, mar 11:00–15:00 & 16:00–20:00, mié 09:00–13:00 & 16:00–18:30, jue 16:30–21:00, vie 09:00–22:00, sáb 10:00–20:30 | 48 €/mes +1 | — | — |
| Art Sarrià | Sarrià | — | lun–jue 17:00–20:00 | — | — | — | — |
| Escola Traç | Sarrià | — | 22–24 dic. 2026; lun–vie 09:00–13:00 | lun–vie 09:00–21:00 | 80 €/programa +2 | — | — |
| POW Ceramic Studio | Sarrià | 7–16 años | mar 17:30–19:00; jue 17:15–18:30 | — | 88 €/mes +3 | — | — |
| Tallers d'art. Mireia Cifuentes | Sarrià | 8–12 años | mié 17:30–19:00 | lun 17:00–21:00, mié 11:00–21:00, jue 11:00–20:00 | 85 €/mes | — | — |
| Just for you Kids | Esquerra de l’Eixample | — | — | — | — | — | — |
| Little Makers Barcelona | Gràcia | — | — | lun 17:00–19:00, jue 17:00–19:30, vie 17:00–20:00, sáb 10:00–19:00, dom 10:00–17:00 | — | — | — |
| El petit artista | Guinardó - El Carmel | — | — | lun–vie 16:30–19:30 | — | — | — |
| El Racó de la Cristina | Sant Andreu | — | — | lun–vie 17:00–21:00, sáb 10:00–13:30 | — | — | — |
| DOTS Art Studio | Sant Cugat del Vallès | — | — | lun–jue 15:30–19:30 | — | — | — |
| L'ACADÈMIA Sant Cugat Fine Arts | Sant Cugat del Vallès | — | — | lun 10:00–11:30 & 17:30–19:00, mar 17:30–20:30, mié 17:30–19:00 | — | — | — |
| EBA Estudi de Belles Arts | Sant Martí - La Verneda | — | — | lun, mar, jue, vie 10:00–12:00 & 17:00–19:00, mié 10:00–12:00 & 17:00–20:00 | — | — | — |
Cómo se lee la tabla
Las filas no forman un ranking. En las páginas de zona van primero las entidades con una o dos sedes y después las cadenas con tres o más. Las filas que muestran edades, horarios, fechas de casal o un precio vigente van antes que las que no muestran nada de esto; después se ordena por zona y por nombre.
—: dato que la entidad no publica.
+N: N valores más esperan en la ficha de la entidad.
≈: precio de un bono o de un curso repartido entre las clases que incluye.
imagen: solo en una foto o un escaneo; app: solo dentro de una aplicación de reservas; a petición: la entidad lo da a quien lo pide.
web: idiomas de la web de la entidad, cuando no dice en qué idioma da sus clases.
cuidado: cuidado por la tarde; casal: casal o campus de vacaciones. Precios: /trim. por trimestre, /programa por un cursillo, casal o taller entero, /bono por un bono de clases, pago único de una sola vez; (periodo no indicado) cuando la entidad no dice qué cubre el precio. Bajo cada nombre figura la fecha de la última lectura de sus fuentes, y las distancias se miden en línea recta.
Descargar los datos en JSON Descargar los datos en CSV Datos abiertos, con licencia Creative Commons BY.